Belangrijke data

Data voor in de agenda

Kijklessen

  • Maandag 21 t/m zaterdag 26 oktober 2024
  • Maandag 9 t/m zaterdag 14 december 2024
  • Maandag 10 t/m zaterdag 15 februari 2025
  • Maandag 14 t/m zaterdag 19 april 2025

Meezwemles

  • Maandag 30 juni t/m zaterdag 5 juli 2025

Afzwemmen

  • Zaterdag 5 oktober | A-diploma
  • Zaterdag 12 oktober | B- en C-diploma
  • Zaterdag 16 november | A-diploma
  • Zaterdag 30 november | B- en C-diploma
  • Zaterdag 7 december | A-diploma
  • Zaterdag 14 december | B- en C-diploma
  • Zaterdag 18 januari 2025 | A-diploma
  • Zaterdag 25 januari 2025 | B- en C-diploma
  • Zaterdag 8 februari 2025| A-diploma
  • Zaterdag 15 februari 2025 | B- en C-diploma
  • Zaterdag 8 maart 2025 | A-diploma
  • Zaterdag 15 maart 2025 | B- en C-diploma
  • Zaterdag 12 april 2025 | A-diploma
  • Zaterdag 19 april 2025 | B- en C-diploma
  • Zaterdag 17 mei 2025| A-diploma
  • Zaterdag 24 mei 2025 | B- en C-diploma
  • Zaterdag 14 juni 2025 | A-diploma
  • Zaterdag 21 juni 2025 | B- en C-diploma
  • Zaterdag 28 juni 2025 | A-, B- en C-diploma

*Afzwemmen is altijd van 13:00 - 14:00 uur.

*Voor Zwemvaardigheid en Snorkelen wordt er i.o.m. de lesgever afgezwommen tijdens de les.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.